0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 декабря в Гудленде
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -5° | ЗСЗ3 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | ЗСЗ4 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -7° | ЗСЗ5 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -2° | СЗ8 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +6° | СЗ10 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +1° | СЗ6 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -6° | ЗСЗ3 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +3° | СЗ3 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | З3 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -8° | ЗЮЗ4 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -6° | ЗЮЗ5 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | ЮЗ7 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +0° | ЮЗ7 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +7° | З4 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +7° | ССЗ2 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +9° | СЗ2 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | З4 м/с | 662мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -2° | З5 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | +2° | СЗ4 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -0° | ССЗ4 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -2° | ССЗ3 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +2° | СЗ3 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +8° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +8° | Ю4 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +3° | Ю4 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +1° | Ю5 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +1° | Ю5 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +3° | ВЮВ7 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +2° | В5 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +1° | СВ4 м/с | 649мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -2° | С6 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ССЗ8 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +0° | ССЗ8 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -1° | ССЗ8 м/с | 658мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | СЗ7 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | ЗСЗ7 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +0° | ЗЮЗ3 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -1° | ЗСЗ3 м/с | 659мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | ССЗ4 м/с | 658мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +3° | С7 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +7° | ССВ9 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +3° | ССВ9 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ССВ8 м/с | 662мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | С5 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +2° | С4 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -3° | ЗЮЗ5 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | З4 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | З3 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -2° | В1 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | ВЮВ3 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЮВ3 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -4° | Ю4 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -1° | ЗЮЗ3 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -7° | ЗСЗ4 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | З4 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | З4 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +5° | ЮЗ4 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +10° | ЮЮЗ4 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +6° | ЮЮЗ4 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЮЗ4 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | ЮЗ5 м/с | 662мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +7° | ЮЗ4 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +2° | З7 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +1° | ЗСЗ6 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -2° | ЗСЗ5 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | СЗ6 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +15° | СЗ6 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +6° | ЗСЗ3 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +0° | З3 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -0° | ЗСЗ4 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +6° | ЗСЗ5 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -6° | Ю4 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | ЮВ2 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -2° | Ю4 м/с | 662мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +1° | Ю5 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЮВ5 м/с | 659мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЮВ4 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЮЗ2 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -0° | ЗСЗ2 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +7° | СЗ4 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +3° | СЗ5 м/с | 657мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +2° | ССЗ5 м/с | 658мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | ССЗ4 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +14° | С1 м/с | 662мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +10° | Ю5 м/с | 659мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +6° | Ю8 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +5° | ЮЮЗ8 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | ЮЗ7 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -0° | ЮЗ4 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -3° | ЗЮЗ3 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | ЗСЗ2 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +7° | СЗ2 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +14° | ССЗ2 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +8° | СВ1 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | В1 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +9° | ЮЗ3 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -12° | З6 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | З4 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | ЮЗ3 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -4° | Ю5 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +3° | ЮЮВ6 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +5° | СВ2 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | С6 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | С6 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | С5 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -18° | З5 м/с | 641мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | ЗЮЗ5 м/с | 639мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | З5 м/с | 638мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -4° | ЗСЗ5 м/с | 640мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +6° | СЗ6 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | ССЗ3 м/с | 642мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -6° | СЗ1 м/с | 641мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | СЗ4 м/с | 642мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -10° | ЗСЗ5 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -5° | ЗЮЗ5 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | ЗЮЗ3 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -5° | З2 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -1° | З2 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +3° | З2 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +3° | ЮЮЗ3 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -7° | ЮЗ3 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | ЗЮЗ4 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | +6° | ЮЮЗ2 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +3° | ЮЮЗ5 м/с | 662мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +5° | ЮЮЗ7 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | ЮЗ8 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +14° | ЮЗ7 м/с | 658мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +12° | ЮЗ5 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +8° | ЮЗ3 м/с | 641мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +7° | ССЗ13 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +2° | ССЗ13 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Гудленде за 10 декабря.